

Poniżej podane są parametry dla wszystkich standardowycjh rozmiarów gwintów.
Parametry przedstawione dla miękkiej stali o grubości 2 mm.
Wymienione poniżej prędkości obrotowe są zalecanymi, jednakże możliwa jest ich zmiana w zakresie +/- 20%, skutkuje to jednak zmniejszeniem żywotności wierteł.
Do wiercenia w stali nierdzewnej należy obniżyć obroty o ok 15%.
Metale kolorowe obroty powinny zostać zwiększone o ok 50%
Gwint metryczny
| Wiercenie termiczne Flowdrill | Wygniatanie gwintów Flowtap | ||||
| Rozmiar gwintu [mm] | Średnica wiertła [mm] | Prędkość [obr/min] | Moc [kW] | Czas operacji [s] | prędkość [obr/min] |
| M2 | 1,8 | 3 200 | 0,5 | 2 | 1 600 |
| M3 | 2,7 | 3 000 | 0,6 | 2 | 1 350 |
| M4 | 3,7 | 2 600 | 0,7 | 2 | 1 000 |
| M5 | 4,5 | 2 500 | 0,8 | 2 | 800 |
| M6 | 5,3 | 2 400 | 1,0 | 2 | 650 |
| M8 | 7,3 | 2 200 | 1,3 | 2 | 500 |
| M10 | 9,2 | 2 000 | 1,5 | 3 | 400 |
| M12 | 10,9 | 1 800 | 1,7 | 3 | 330 |
| M16 | 14,8 | 1 400 | 2,2 | 4 | 250 |
| M18 | 16,7 | 1 300 | 2,5 | 5 | 220 |
| M20 | 18,7 | 1 200 | 2,7 | 5 | 200 |
Gwint rurowy BSP
| Wiercenie termiczne Flowdrill | Wygniatanie gwintów Flowtap | ||||
| Rozmiar gwintu [mm] | Średnica wiertła [mm] | Prędkość [obr/min] | Moc [kW] | Czas operacji [s] | prędkość [obr/min] |
| G1/8" | 9,2 | 2 000 | 1,5 | 3 | 400 |
| G1/4" | 12,4 | 1 600 | 2,0 | 3 | 360 |
| G3/8" | 15,9 | 1 400 | 2,3 | 5 | 300 |
| G1/2" | 19,9 | 1 200 | 3,0 | 5 | 270 |
| G3/4" | 25,4 | 1 000 | 3,5 | 6 | 200 |
| G1" | 31,9 | 800 | 5,0 | 9 | 180 |
Gwint UNC
| Wiercenie termiczne Flowdrill | Wygniatanie gwintów Flowtap | ||||
| Rozmiar gwintu [mm] | Średnica wiertła [mm] | Prędkość [obr/min] | Moc [kW] | Czas operacji [s] | prędkość [obr/min] |
| #4-40 | 2,5 | 3 100 | 0,6 | 4 | 1 350 |
| #5-40 | 2,9 | 2 900 | 0,6 | 4 | 1 350 |
| #6-32 | 3,1 | 2 800 | 0,6 | 4 | 1 000 |
| #8-32 | 3,8 | 2 600 | 0,7 | 4 | 1 000 |
| #10-24 | 4,3 | 2 500 | 0,8 | 4 | 800 |
| #12-24 | 4,9 | 2 500 | 0,8 | 4 | 650 |
| 1/4-20 | 5,7 | 2 400 | 1,0 | 4 | 650 |
| 5/16-18 | 7,2 | 2 200 | 1,3 | 4 | 500 |
| 3/8-16 | 8,7 | 2 000 | 1,5 | 4 | 400 |
| 7/16-14 | 10,2 | 1 900 | 1,7 | 4 | 330 |
| 1/2-13 | 11,7 | 1 700 | 1,7 | 4 | 330 |
| 9/16-12 | 13,2 | 1 600 | 2,1 | 4 | 250 |
| 5/8-11 | 14,7 | 1 400 | 2,2 | 4 | 250 |
| 3/4-10 | 17,8 | 1 300 | 2,7 | 4 | 200 |
Gwint UNF
| Wiercenie termiczne Flowdrill | Wygniatanie gwintów Flowtap | ||||
| Rozmiar gwintu [mm] | Średnica wiertła [mm] | Prędkość [obr/min] | Moc [kW] | Czas operacji [s] | prędkość [obr/min] |
| #4-48 | 2,6 | 3 100 | 0,6 | 4 | 1 350 |
| #5-44 | 2,9 | 2 900 | 0,6 | 4 | 1 350 |
| #6-40 | 3,2 | 2 800 | 0,6 | 4 - 5 | 1 000 |
| #8-36 | 3,9 | 2 600 | 0,7 | 4 - 5 | 800 |
| #10-32 | 4,4 | 2 500 | 0,8 | 4 - 5 | 650 |
| #12-28 | 5,0 | 2 500 | 0,8 | 4 - 5 | 650 |
| 1/4-28 | 5,9 | 2 400 | 1,0 | 4 - 5 | 500 |
| 5/16-24 | 7,4 | 2 200 | 1,3 | 4 - 5 | 400 |
| 3/8-24 | 9,0 | 2 000 | 1,5 | 5 - 6 | 330 |
| 1/2-20 | 12,1 | 1 700 | 1,7 | 5 - 6 | 250 |
| 9/16-18 | 13,6 | 1 600 | 2,1 | 5 - 7 | 230 |
| 5/8-18 | 15,2 | 1 400 | 2,5 | 5 - 8 | 200 |
| 3/4-16 | 18,3 | 1 200 | 2,7 | 6 - 8 | 200 |
Gwint NPT
| Wiercenie termiczne Flowdrill | Wygniatanie gwintów Flowtap | ||||
| Rozmiar gwintu [mm] | Średnica wiertła [mm] | Prędkość [obr/min] | Moc [kW] | Czas operacji [s] | prędkość [obr/min] |
| 1/16-27 | 7,0 | 2 200 | 1,5 | 4 | 400 |
| 1/8-27 | 9,0 | 2 000 | 1,7 | 4 | 400 |
| 1/4-18 | 12,4 | 1 700 | 2,0 | 4 | 360 |
| 3/8-18 | 15,8 | 1 400 | 2,3 | 4 | 300 |
| 1/2-14 | 19,6 | 1 200 | 3,0 | 4 | 270 |
| 3/4-14 | 24,9 | 900 | 3,5 | 4 | 200 |